CONTACT ONS
AOYAMA LIFT WERELDWIJD LTD.
Toevoegen: Nee. 17, Osukannon, Nagoja Zuidwesten Wijk, Aichi prefectuur, Japan
TEL: plus 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp
Deze serie is een efficiënt DC-laadapparaat dat kan voldoen aan grote en middelgrote nieuwe energie-laadstations.
1 model: AD240008P2
Gesplitste DC-laadpaal (240 kW)Acht-terminal)
| Uitgangsvermogen: | DC 240kW Acht-terminal |
| Uitgangsvermogen van terminal: | 30kW~120kW |
| AC-ingangsspanning | 380Vac ± 15% |
| AC ingangsstroom | ≤364A |
| AC-stroomfrequentie: | 50±5Hz |
| Ingangsvermogensfactor | >0.99 |
| Uitgangsspanning van terminal: | 200~750V |
| Uitgangsstroom van terminal: | Maximaal 250A voor enkele poort |
| Conversie-efficiëntie bij volledige belasting | ≥95.5% |
| Netwerktype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkele machine |
| Scherm: | 7,0-inch touchscreen met hoge helderheid |
| Oplaadmodus: | Wachtwoord opstarten / Kaart opstarten / QR-code opstarten / VIN-code opstarten |
| Toegestane werktemperatuur: | -20℃~+50℃ |
| Toegestane relatieve vochtigheid | 0~95% (geen condensatie) |
| Toegestane relatieve vochtigheid | Geforceerde koeling |
| Geluidsniveau | ≤65dB |
| hulpstroom | 12V/24V schakelbaar |
| Niveau van bescherming | IP54 |
| Stand-by stroomverbruik | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h |
| Structuurgrootte van hoofdmachine: | 1800*850*725mm |
| Gewicht van de hoofdmachine: | ≤300kg |
| Structuurgrootte van terminal: | 1450*350*200mm |
| Gewicht van de terminal | ≤40kg |

2) Model: AD360006P2
Gesplitste DC-laadpaal (360 kW zes-terminal)
Gewicht van de terminal
| Uitgangsvermogen: | DC 360 kW Zes-terminal |
| Uitgangsvermogen van terminal: | 60kW~120kW |
| AC-ingangsspanning | 380Vac ± 15% |
| AC ingangsstroom | ≤545A |
| AC-stroomfrequentie: | 50±5Hz |
| Ingangsvermogensfactor | >0.99 |
| Uitgangsspanning van terminal: | 200~750V |
| Uitgangsstroom van terminal: | Maximaal 250A voor enkele poort |
| Conversie-efficiëntie bij volledige belasting | ≥95.5% |
| Netwerktype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkele machine |
| Scherm: | 7,0-inch touchscreen met hoge helderheid |
| Oplaadmodus: | Wachtwoord opstarten / Kaart opstarten / QR-code opstarten / VIN-code opstarten |
| Toegestane werktemperatuur: | -20℃~+50℃ |
| Toegestane relatieve vochtigheid | 0~95% (geen condensatie) |
| Type koeling | Geforceerde koeling |
| Geluidsniveau | ≤65dB |
| hulpstroom | 12V/24V schakelbaar |
| Niveau van bescherming | IP54 |
| Stand-by stroomverbruik | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h |
| Structuurgrootte van hoofdmachine: | 1800*850*725mm |
| Gewicht van de hoofdmachine: | ≤300kg |
| Structuurgrootte van terminal: | 1450*350*200mm |
| Gewicht van de terminal | ≤40kg |

Populaire tags: aoyama split-type dc laadpaal, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten

