CONTACT ONS
AOYAMA LIFT WERELDWIJD LTD.
Toevoegen: Nee. 17, Osukannon, Nagoja Zuidwesten Wijk, Aichi prefectuur, Japan
TEL: plus 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp
Deze serie laadpalen bestaat uit slimme en efficiënte module, hoofdbesturingseenheid, mens-computerinteractie-interface en laadinterface.
De vriendelijke mens-computer interactie-interface maakt de bediening eenvoudiger en het modulaire ontwerp maakt het onderhoud op lange termijn gemakkelijk; meerdere laadmodi en volledige beschermende functies maken het toepasbaar op plaatsen waar snelle noodrespons en tests nodig zijn om elektrische energie aan te vullen.
Product Parameters:
| Uitgangsvermogen | gelijkstroom 15KW | dc 20kw | gelijkstroom 30KW | gelijkstroom 40KW |
| Aantal poorten | Eén poort | |||
| Productmodel | AD15001p2 | AD20001p2 | AD30001p2 | AD40001p2 |
| AC ingangsspanning | 380Vac±15% | |||
| AC ingangsstroom | ≤23A | ≤30A | ≤45A | ≤61A |
| Ac power frequentie | 50±5Hz | |||
| Ingangsvermogensfactor | >0,99 | |||
| DC uitgangsspanning | 200~750v | |||
| DC uitgangsstroom | Maximaal 37,5A | Max.50A | Max.75A | Max.100A |
| Conversie-efficiëntie | ≥95,5% | |||
| Netwerktype | Enkele machine | |||
| Beeldscherm | 4,3-inch hoge helderheid touch screen | |||
| Laadmodus | Wachtwoord opstarten/ Knop opstarten | |||
| Werktemperatuur | -20°C ~+50°C | |||
| Toegestane vochtigheid | 0 ~ 95% (geen condensatie) | |||
| Type koeling | Geforceerde koeling | |||
| Geluidsniveau | ≤65dB | |||
| Hulpvermogen | 12v | |||
| Beschermingsniveau | Ip32 | |||
| Stroomverbruik | ≤15W | ≤15W | ≤25W | ≤25W |
| MTBF | ≥8796u | |||
| Grootte van de structuur | 520 * 200 * 485 mm | 520 * 200 * 485 mm | 550 * 295 * 455 mm | 550 * 295 * 455 mm |
| Gewicht | ≤40kg | ≤40kg | ≤60kg | ≤60kg |
Populaire tags: draagbare dc laadpaal, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten

